Графік відключень електроенергії в Києві, Київщині та Дніпропетровщині на 19 грудня

Повний графік відключень світла на 19 грудня у Києві, Київській та Дніпропетровській областях за чергами.

Ілюстративне фото
Ілюстративне фото

У Києві, Київській та Дніпропетровській областях на 19 грудня заплановані планові відключення електроенергії. Вони будуть проходити за черговістю, щоб забезпечити стабільність роботи енергомереж. Про це повідомляє ДТЕК.

Київ:

  • 1.1 черга: з 06:30 до 10:00 та з 17:00 до 20:30

  • 2.2 черга: з 06:30 до 12:30 та з 17:00 до 20:30

  • 1.2 черга: з 06:30 до 10:00 та з 17:00 до 22:00

  • 3.1 черга: з 00:00 до 03:00, 10:00 до 14:00 та 20:30 до 24:00

  • 2.1 черга: з 08:00 до 13:30 та з 17:00 до 20:30

  • 3.2 черга: з 10:00 до 17:00 та з 20:30 до 24:00

  • 4.1 черга: з 00:00 до 03:00, 10:00 до 14:00 та 20:30 до 24:00

  • 5.2 черга: з 03:00 до 06:30 та з 16:00 до 20:30

  • 4.2 черга: з 00:00 до 03:00, 12:30 до 17:00 та 20:30 до 24:00

  • 6.1 черга: з 06:00 до 10:00 та 13:30 до 17:30

  • 5.1 черга: з 03:00 до 06:30 та 13:30 до 20:00

  • 6.2 черга: з 03:00 до 06:30 та 13:30 до 17:30

Київська область:

  • 1.1 черга: з 00:00 до 00:30, 07:30 до 11:00, 18:00 до 21:30

  • 1.2 черга: з 07:30 до 14:30 та 18:00 до 21:30

  • 2.1 черга: з 00:00 до 00:30, 07:30 до 11:00, 18:00 до 22:00

  • 2.2 черга: з 00:00 до 00:30, 08:00 до 11:00, 18:00 до 21:30

  • 3.1 черга: з 00:30 до 04:00, 11:00 до 14:30, 21:30 до 24:00

  • 3.2 черга: з 00:30 до 04:00, 11:00 до 14:30, 16:00 до 18:00, 21:30 до 24:00

  • 4.1 черга: з 00:30 до 04:00, 11:00 до 14:30, 21:30 до 24:00

  • 4.2 черга: з 11:00 до 18:00, 21:30 до 24:00

  • 5.1 черга: з 04:00 до 11:00, 14:30 до 18:00

  • 5.2 черга: з 06:00 до 07:30, 14:30 до 18:00

  • 6.1 черга: з 04:00 до 07:30, 14:30 до 20:00

  • 6.2 черга: з 04:00 до 07:30, 14:30 до 21:30

Дніпропетровська область:

  • 1.1 черга: з 00:00 до 02:30, 06:00 до 13:00, 16:30 до 20:00

  • 1.2 черга: з 06:00 до 13:00, 16:30 до 20:00

  • 2.1 черга: з 00:00 до 02:30, 06:00 до 13:00, 16:30 до 22:00

  • 2.2 черга: з 00:00 до 02:30, 06:00 до 09:30, 16:30 до 23:30

  • 3.1 черга: з 00:00 до 04:00, 09:30 до 16:30, 20:00 до 23:30

  • 3.2 черга: з 00:00 до 04:00, 09:30 до 16:30, 20:00 до 23:30

  • 4.1 черга: з 00:00 до 02:30, 10:00 до 16:30, 20:00 до 24:00

  • 4.2 черга: з 00:00 до 06:00, 09:30 до 13:00, 20:00 до 23:30

  • 5.1 черга: з 02:30 до 09:30, 13:00 до 18:00, 23:30 до 24:00

  • 5.2 черга: з 02:30 до 06:00, 07:00 до 09:30, 13:00 до 16:30, 23:30 до 24:00

  • 6.1 черга: з 02:30 до 06:00, 13:00 до 20:00, 23:30 до 24:00

  • 6.2 черга: з 02:30 до 06:00, 13:00 до 20:00, 23:30 до 24:00

Жителям цих областей рекомендується заздалегідь планувати використання електроенергії та підготувати альтернативні джерела освітлення.

Всі новини