Жителі Києва та областей отримують оновлену інформацію про планові відключення електроенергії на 5 грудня. Графіки розподілено за чергами та містами для зручності планування. Про це повідомляє ДТЕК.
Київ
Черга 1.1: з 08:00–10:00 та 17:00–20:30
Черга 2.2: з 08:00–10:00 та 17:00–20:30
Черга 1.2: з 08:00–10:00 та 17:00–20:00
Черга 3.1: з 10:00–13:30 та 20:30–23:00
Черга 2.1: з 08:00–10:00 та 17:00–20:00
Черга 3.2: з 10:00–13:30 та 20:30–24:00
Черга 4.1: з 10:00–13:30
Черга 5.2: з 06:00–08:00 та 13:30–17:00
Черга 4.2: з 10:00–13:30
Черга 6.1: з 06:00–08:00 та 13:30–17:00
Черга 5.1: з 06:00–08:00 та 13:30–17:00
Черга 6.2: з 13:30–17:00
Київська область
Черга 1.1: з 08:00–11:00 та 18:00–20:00
Черга 1.2: з 07:30–11:00 та 18:00–20:00
Черга 2.1 та 2.2: з 07:30–11:00 та 18:00–21:30
Черга 3.1 та 3.2: з 11:00–14:30 та 21:30–24:00
Черга 4.1 та 4.2: з 11:00–14:30
Черга 5.1: з 14:30–18:00
Черга 5.2, 6.1, 6.2: з 06:00–07:30 та 14:30–18:00
Дніпропетровська область
Черга 1.1: з 08:00–13:00 та 16:30–20:00
Черга 1.2, 2.1, 2.2: з 06:00–09:30 та 16:30–20:00
Черга 3.1, 3.2: з 09:30–16:30 (3.2 додатково 20:00–22:00)
Черга 4.1, 4.2: з 09:30–13:00 (4.2 додатково 20:00–24:00)
Черга 5.1: з 08:00–09:30 та 13:00–16:30
Черга 5.2: з 13:00–16:30
Черга 6.1: з 13:00–18:00
Черга 6.2: з 14:00–20:00
Одеська область
Черга 1.1: з 08:00–13:30 та 18:30–21:00
Черга 1.2: з 08:00–11:30 та 18:30–21:00
Черга 2.1: з 08:00–11:30 та 18:30–22:00
Черга 2.2: з 10:30–15:00 та 18:30–22:00
Черга 3.1: з 13:30–18:30
Черга 3.2: з 11:30–15:00
Черга 4.1: з 11:30–15:00 та 22:00–23:00
Черга 4.2: з 11:30–15:00 та 22:00–24:00
Черга 5.1: з 06:00–08:00 та 15:00–19:00
Черга 5.2: з 06:00–08:00 та 15:00–18:30
Черга 6.1: з 06:00–10:30 та 15:00–18:30
Черга 6.2: з 08:00–11:30 та 15:00–18:30
Планові відключення дозволяють проводити необхідні роботи з модернізації та обслуговування електромереж, тому жителям радять заздалегідь спланувати побутові та робочі справи.


