2 лютого в Україні запроваджуються погодинні відключення електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів у всіх регіонах країни. Заходи пов’язані з наслідками попередніх російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти. Про це повідомляє Укренерго та ДТЕК.
Київська область:
1.1 черга: 00:00–02:00, 09:00–16:00, 19:30–24:00
1.2 черга: 00:00–05:30, 09:00–12:30, 19:30–24:00
2.1 черга: 00:00–05:30, 09:00–16:00, 19:30–23:00
2.2 черга: 00:00–05:30, 09:00–16:00, 19:30–24:00
3.1 черга: 02:00–05:30, 12:30–19:30, 23:00–24:00
3.2 черга: 02:00–09:00, 12:30–19:30, 23:00–24:00
4.1 черга: 02:00–09:00, 12:30–19:30, 23:00–24:00
4.2 черга: 02:00–09:00, 12:30–16:00, 23:00–24:00
5.1 черга: 00:00–02:00, 05:30–12:30, 16:00–19:30
5.2 черга: 05:30–12:30, 16:00–23:00
6.1 черга: 00:00–02:00, 05:30–12:30, 16:00–23:00
6.2 черга: 00:00–02:00, 05:30–09:00, 16:00–23:00
Одеська область:
1.1 черга: 00:00–02:30, 09:30–16:30, 20:00–24:00
1.2 черга: 00:00–06:00, 09:30–16:30, 20:00–23:30
2.1 черга: 00:00–06:00, 09:30–16:30, 20:00–24:00
2.2 черга: 00:00–06:00, 12:00–16:30, 20:00–24:00
3.1 черга: 02:00–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00
3.2 черга: 02:00–06:00, 13:00–20:00, 23:30–24:00
4.1 черга: 02:00–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00
4.2 черга: 05:30–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00
5.1 черга: 00:00–02:30, 06:00–13:00, 16:00–22:00
5.2 черга: 00:00–02:30, 06:00–13:00, 16:00–23:30
6.1 черга: 06:00–13:00, 16:00–23:30
6.2 черга: 06:00–13:00, 16:00–23:30
Важливо враховувати, що графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі та стану мережі. Час та обсяг відключень за конкретною адресою слід перевіряти на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.


