Графіки відключень світла 2 грудня 2025: Київ, Київська область, Дніпро, Одеса

2 грудня в Україні відбудуться погодинні відключення світла та обмеження потужності через наслідки ракетних атак.

Ілюстративне фото
Ілюстративне фото

2 грудня 2025 року в усіх регіонах України вводяться заходи обмеження споживання електроенергії. Причиною є наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак Росії на енергооб’єкти. Про це повідомляє ДТЕК та Укренерго.

Погодинні відключення:

  • Час: з 00:00 до 23:59

  • Обсяг: від 0,5 до 3 черг

Графіки обмеження потужності для промислових споживачів

Київ:

  • 1.1 – 08:00–11:00, 16:00–20:00

  • 1.2 – 06:00–09:30, 16:00–20:00

  • 2.1 – 06:00–09:30, 16:00–20:00

  • 2.2 – 06:00–09:30, 16:00–20:00

  • 3.1 – 09:00–13:00, 19:30–22:30

  • 3.2 – 09:00–13:00, 19:30–22:30

  • 4.1 – 10:30–13:00, 19:30–23:30

  • 4.2 – 09:00–13:00, 19:30–23:30

  • 5.1 – 12:30–16:30

  • 5.2 – 12:30–16:30, 23:00–24:00

  • 6.1 – 12:30–16:30, 23:00–24:00

  • 6.2 – 12:30–16:30

Київська область:

  • 1.1 – 06:00–09:00, 15:30–19:30

  • 1.2 – 06:00–09:00, 15:30–19:30

  • 2.1 – 08:00–09:00, 15:30–19:30

  • 2.2 – 06:00–09:00, 15:30–19:30

  • 3.1 – 08:30–12:30, 19:00–22:00

  • 3.2 – 08:30–12:30, 19:00–22:00

  • 4.1 – 08:30–12:30, 19:00–23:00

  • 4.2 – 08:30–12:30, 19:00–23:00

  • 5.1 – 12:00–16:00

  • 5.2 – 12:00–16:00

  • 6.1 – 12:00–16:00, 22:30–24:00

  • 6.2 – 12:00–16:00, 22:30–24:00

Дніпропетровщина:

  • 1.1 – 06:00–08:30, 15:00–19:00

  • 1.2 – 04:30–11:30, 15:00–19:00

  • 2.1 – 06:00–08:30, 15:00–20:00

  • 2.2 – 11:00–11:30, 15:00–19:00

  • 3.1 – 00:00–01:30, 08:00–12:00, 18:30–22:00

  • 3.2 – 08:00–12:00, 18:30–22:00

  • 4.1 – 08:00–15:00, 18:30–22:30

  • 4.2 – 08:00–15:00, 18:30–22:30

  • 5.1 – 11:30–18:30

  • 5.2 – 11:30–17:00

  • 6.1 – 01:00–05:00, 11:30–15:30, 22:00–24:00

  • 6.2 – 11:30–15:30, 22:00–24:00

Одещина:

  • 1.1 – 06:00–10:00, 16:30–20:30

  • 1.2 – 08:00–13:00, 16:30–20:30

  • 2.1 – 06:00–10:00, 16:30–20:30

  • 2.2 – 06:00–13:00, 16:30–20:30

  • 3.1 – 12:00–16:30, 20:00–22:30

  • 3.2 – 09:30–16:30, 20:00–22:30

  • 4.1 – 09:30–13:30, 20:00–24:00

  • 4.2 – 09:30–13:30, 20:00–24:00

  • 5.1 – 08:00–09:30, 13:00–20:00

  • 5.2 – 13:00–17:30

  • 6.1 – 13:00–17:00

  • 6.2 – 13:00–17:00

Мешканцям та підприємствам рекомендується планувати роботу та підготовку до відключень, щоб мінімізувати незручності. Заходи спрямовані на підтримку стабільності енергосистеми та запобігання аварійним відключенням по всій країні.

Всі новини