На 3 грудня енергетики оприлюднили детальні графіки стабілізаційних відключень у чотирьох регіонах: Києві, Київській області, Дніпропетровщині та Одещині. Нижче зібрано всі черги та часові проміжки, коли електропостачання буде відсутнє. Про це повідомляє ДТЕК.
Київ: графіки відключень
1.1 черга: 12:30–16:00, 23:00–24:00
2.2 черга: 12:30–16:00
1.2 черга: 12:30–16:00
3.1 черга: 08:00–10:00, 16:00–19:30
2.1 черга: 12:30–16:00
3.2 черга: 06:00–09:00, 16:00–19:30
4.1 черга: 06:00–09:00, 16:00–19:30
5.2 черга: 09:00–12:30, 19:30–21:00
4.2 черга: 06:00–09:00, 16:00–19:30
6.1 черга: 09:00–12:30, 19:30–23:00
5.1 черга: 10:00–12:30, 19:30–23:00
6.2 черга: 09:00–12:30, 19:30–23:00
Київщина: графіки відключень
1.1 черга: 06:00–08:00, 13:30–17:00
1.2 черга: 06:00–08:00, 13:30–17:00
2.1 черга: 06:00–08:00, 13:30–17:00
2.2 черга: 13:30–17:00
3.1 черга: 08:00–10:00, 17:00–20:30
3.2 черга: 08:00–10:00, 17:00–20:30
4.1 черга: 08:00–10:00, 17:00–20:30
4.2 черга: 08:00–10:00, 17:00–21:00
5.1 черга: 10:00–13:30, 20:30–23:00
5.2 черга: 10:00–13:30, 20:30–23:00
6.1 черга: 10:00–13:30, 20:30–24:00
6.2 черга: 10:00–13:30
Дніпропетровщина: графіки відключень
1.1 черга: 01:30–05:00, 12:00–15:30, 22:30–24:00
1.2 черга: 12:00–15:30, 22:30–24:00
2.1 черга: 12:00–18:00
2.2 черга: 08:00–08:30, 12:00–19:00
3.1 черга: 05:00–08:30, 11:00–12:00, 15:30–19:00
3.2 черга: 06:00–08:30, 15:30–20:00
4.1 черга: 06:00–08:30, 15:30–19:00
4.2 черга: 08:00–12:00, 15:30–19:00
5.1 черга: 08:30–15:30, 19:00–22:00
5.2 черга: 08:30–15:30, 19:00–22:00
6.1 черга: 08:30–12:00, 19:00–22:30
6.2 черга: 00:00–01:30, 08:30–12:00, 19:00–22:30
Одещина: графіки відключень
1.1 черга: 03:30–07:00, 14:00–17:30
1.2 черга: 14:00–19:00
2.1 черга: 06:00–10:30, 14:00–17:30
2.2 черга: 06:00–08:00, 14:00–17:30
3.1 черга: 07:00–10:30, 12:00–14:00, 17:30–21:00
3.2 черга: 08:00–14:00, 17:30–21:00
4.1 черга: 08:00–10:30, 17:30–21:00
4.2 черга: 08:00–10:30, 17:30–21:00
5.1 черга: 10:30–17:30, 21:00–23:00
5.2 черга: 10:30–17:00
6.1 черга: 00:00–03:30, 10:30–14:00, 21:00–23:00
6.2 черга: 10:30–14:00, 21:00–24:00


