Світла не буде по 11 годинах: графік відключень електроенергії 20 листопада по Києву, Київщині, Дніпропетровщині та Одещині

Графіки планових відключень електроенергії на 20 листопада для Києва, Київщини, Дніпропетровщини та Одещини.

Ілюстративне фото
Ілюстративне фото

У Києві та області, а також у Дніпропетровській та Одеській областях 20 листопада заплановані планові відключення електроенергії. Мешканцям радять враховувати графіки та підготуватися заздалегідь. Про це повідомляє ДТЕК.

Київ – графіки відключень на 20 листопада:

  • 1.1 черга: з 00:00 до 07:00, 10:00–17:30, 20:30–24:00

  • 1.2 черга: з 00:00 до 03:30, 06:00–07:00, 10:00–17:30, 20:30–24:00

  • 2.1 черга: з 00:00 до 03:30, 06:00–07:00, 10:00–17:30, 20:30–24:00

  • 2.2 черга: з 00:00 до 03:30, 10:00–17:30

  • 3.1 черга: з 03:00 до 10:30, 13:30–20:30

  • 3.2 черга: з 03:00 до 10:30, 13:30–20:30

  • 4.1 черга: з 03:00 до 10:30, 13:30–18:30

  • 4.2 черга: з 03:00 до 10:30, 13:30–21:00

  • 5.1 черга: з 06:30 до 14:00, 17:00–21:00

  • 5.2 черга: з 00:00 до 03:30, 06:30–14:00, 17:00–21:00

  • 6.1 черга: з 08:00 до 14:00, 17:00–24:00

  • 6.2 черга: з 06:30 до 14:00, 17:00–21:00

Київська область – графіки відключень:

  • 1.1 черга: 00:00–02:30, 09:30–16:30, 20:00–23:30

  • 1.2 черга: 00:00–06:00, 09:30–16:30, 20:00–23:30

  • 2.1 черга: 00:00–02:30, 09:30–16:30, 20:00–24:00

  • 2.2 черга: 00:00–02:30, 09:30–16:30, 20:00–23:30

  • 3.1 черга: 02:30–06:00, 08:00–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00

  • 3.2 черга: 02:30–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00

  • 4.1 черга: 02:30–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00

  • 4.2 черга: 02:30–09:30, 13:00–18:00, 23:30–24:00

  • 5.1 черга: 06:00–13:00, 16:30–23:30

  • 5.2 черга: 06:00–13:00, 16:30–20:00

  • 6.1 черга: 00:00–02:30, 06:00–13:00, 16:30–20:00

  • 6.2 черга: 06:00–13:00, 16:30–20:00

Дніпропетровська область – графіки відключень:

  • 1.1 черга: 00:00–02:00, 09:00–16:00, 19:30–23:00

  • 1.2 черга: 00:00–05:30, 09:00–16:00, 19:30–23:00

  • 2.1 черга: 00:00–02:00, 09:00–16:00, 19:30–23:00

  • 2.2 черга: 00:00–02:00, 09:00–16:00, 19:30–24:00

  • 3.1 черга: 02:00–05:30, 08:00–09:00, 12:30–19:30, 23:00–24:00

  • 3.2 черга: 02:00–09:00, 12:30–19:30, 23:00–24:00

  • 4.1 черга: 02:00–09:00, 12:30–19:30, 23:00–24:00

  • 4.2 черга: 02:00–09:00, 12:30–18:00, 23:00–24:00

  • 5.1 черга: 06:00–12:30, 16:00–23:00

  • 5.2 черга: 06:00–12:30, 16:00–20:00

  • 6.1 черга: 00:00–02:00, 05:30–12:30, 16:00–19:30

  • 6.2 черга: 05:30–12:30, 16:00–20:00

Одеська область – графіки відключень:

  • 1.1 черга: 00:00–03:30, 06:00–07:00, 10:30–17:30, 21:00–24:00

  • 1.2 черга: 00:00–03:30, 06:00–07:00, 10:30–17:30, 21:00–24:00

  • 2.1 черга: 00:00–03:30, 10:30–17:30, 21:00–24:00

  • 2.2 черга: 00:00–07:00, 10:30–17:30, 21:00–24:00

  • 3.1 черга: 03:30–10:30, 14:00–20:00

  • 3.2 черга: 03:30–10:30, 14:00–20:00

  • 4.1 черга: 03:30–10:30, 14:00–21:00

  • 4.2 черга: 03:30–10:30, 14:00–18:00

  • 5.1 черга: 07:00–14:00, 17:30–24:00

  • 5.2 черга: 07:00–14:00, 17:30–21:00

  • 6.1 черга: 07:00–14:00, 17:30–21:00

  • 6.2 черга: 00:00–03:30, 08:00–14:00, 17:30–21:00

Мешканцям рекомендується завчасно планувати роботу та підготовку до відключень, особливо у години максимальної активності електроспоживання.

Всі новини