11 грудня в усіх областях України будуть застосовані погодинні графіки відключень електроенергії та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Заходи впроваджені через значні пошкодження енергоінфраструктури внаслідок російських ракетно-дронових атак. Про це повідомляє Укренерго та ДТЕК.
Енергетики попереджають: ситуація в енергосистемі залишається динамічною. Фактичний час вимкнень за конкретними адресами слід уточнювати на офіційних сторінках обленерго.
Київ: графіки на 11 грудня
1.1 черга: 00:00–02:30, 09:30–16:30, 20:00–23:30
2.2 черга: 00:00–06:00, 09:30–16:30, 20:00–24:00
1.2 черга: 00:00–06:00, 09:30–16:30, 20:00–23:30
3.1 черга: 02:30–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00
2.1 черга: 00:00–06:00, 09:30–16:30, 20:00–24:00
3.2 черга: 02:30–09:30, 13:00–19:00, 23:30–24:00
4.1 черга: 06:00–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00
5.2 черга: 00:00–02:30, 06:00–13:00, 16:30–20:00
4.2 черга: 02:30–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00
6.1 черга: 07:00–13:00, 16:30–23:30
5.1 черга: 00:00–02:30, 09:00–13:00, 16:30–22:00
6.2 черга: 06:00–13:00, 16:30–23:30
Київська область
1.1 черга: 00:00–07:00, 10:30–17:30, 21:00–24:00
1.2 черга: 00:00–07:00, 10:30–17:30, 21:00–24:00
2.1 черга: 00:00–03:30, 10:30–17:30, 21:00–24:00
2.2 черга: 00:00–03:30, 10:30–17:30, 21:00–24:00
3.1 черга: 03:30–10:30, 14:00–21:00
3.2 черга: 03:30–10:30, 14:00–21:00
4.1 черга: 03:30–07:00, 09:00–10:30, 14:00–21:00
4.2 черга: 03:30–10:30, 14:00–19:00
5.1 черга: 00:00–03:30, 07:00–14:00, 17:30–21:00
5.2 черга: 00:00–03:30, 07:00–14:00, 17:30–22:00
6.1 черга: 07:00–14:00, 17:30–24:00
6.2 черга: 07:00–14:00, 17:30–24:00
Дніпропетровська область
1.1 черга: 00:00–02:00, 09:00–16:00, 19:30–24:00
1.2 черга: 00:00–02:00, 09:00–16:00, 19:30–24:00
2.1 черга: 00:00–05:30, 09:00–16:00, 19:30–23:00
2.2 черга: 00:00–05:30, 09:00–16:00, 19:30–23:00
3.1 черга: 02:00–09:00, 12:30–19:30, 23:00–24:00
3.2 черга: 02:00–09:00, 12:30–19:00, 23:00–24:00
4.1 черга: 02:00–05:30, 07:00–09:00, 12:30–19:30, 23:00–24:00
5.2 черга: 05:30–12:30, 16:00–22:00
4.2 черга: 02:00–05:30, 12:30–19:30, 23:00–24:00
5.1 черга: 05:30–12:30, 16:00–19:30
6.1 черга: 00:00–02:00, 05:30–12:30, 16:00–23:00
6.2 черга: 00:00–02:00, 05:30–12:30, 16:00–23:00
Одеська область
1.1 черга: 00:30–04:00, 11:00–18:00, 21:30–24:00
1.2 черга: 00:30–07:30, 11:00–18:00, 21:30–24:00
2.1 черга: 00:30–07:30, 11:00–18:00, 21:30–24:00
2.2 черга: 00:30–07:30, 11:00–18:00, 21:30–24:00
3.1 черга: 04:00–11:00, 14:30–21:30
3.2 черга: 04:00–07:30, 09:00–11:00, 14:30–19:00
4.1 черга: 00:00–00:30, 04:00–11:00, 14:30–21:30
4.2 черга: 00:00–00:30, 07:00–11:00, 14:30–21:30
5.1 черга: 00:00–04:00, 07:30–14:30, 18:00–22:00
5.2 черга: 00:00–04:00, 07:30–14:30, 18:00–21:30
6.1 черга: 00:00–00:30, 07:30–14:30, 18:00–24:00
6.2 черга: 00:00–00:30, 07:30–14:30, 18:00–24:00
Оновлення можливі протягом доби. Рекомендується стежити за офіційними ресурсами місцевих обленерго.


