12 грудня в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів. Причиною таких заходів є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти. Про це повідомляє ДТЕК та Укренерго.
Ситуація в енергосистемі залишається динамічною, тому час та обсяг застосування відключень можуть змінюватися. Інформацію щодо графіків за конкретною адресою слід перевіряти на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
Графіки відключень у ключових регіонах:
Київ – графік відключень на 12 грудня
1.1 черга: 00:00–03:00, 06:30–13:30, 17:00–20:30
1.2 черга: 00:00–03:00, 06:30–13:30, 17:00–22:00
2.1 черга: 06:30–13:30, 17:00–24:00
2.2 черга: 00:00–03:00, 06:30–10:00, 17:00–24:00
3.1 черга: 00:00–06:30, 10:00–17:00, 20:30–24:00
3.2 черга: 00:00–06:30, 10:00–13:30, 20:30–24:00
4.1 черга: 00:00–06:30, 10:00–17:00, 20:30–24:00
4.2 черга: 00:00–03:00, 10:00–17:00, 20:30–24:00
5.1 черга: 03:00–10:00, 13:30–20:30
5.2 черга: 03:00–06:30, 13:30–20:30
6.1 черга: 03:00–10:00, 13:30–17:00
6.2 черга: 03:00–10:00, 13:30–20:30
Київська область – графік відключень на 12 грудня
1.1 черга: 00:00–04:00, 07:30–14:30, 18:00–24:00
1.2 черга: 00:00–04:00, 07:30–11:00, 18:00–24:00
2.1 черга: 00:00–00:30, 07:30–14:30, 18:00–22:00
2.2 черга: 00:00–04:00, 07:30–14:30, 18:00–21:30
3.1 черга: 00:30–07:30, 11:00–18:00, 21:30–24:00
3.2 черга: 00:30–04:00, 11:00–18:00, 21:30–24:00
4.1 черга: 00:30–07:30, 11:00–18:00, 21:30–24:00
4.2 черга: 00:30–07:30, 11:00–14:30, 21:30–24:00
5.1 черга: 04:00–11:00, 14:30–21:30
5.2 черга: 04:00–11:00, 14:30–21:30
6.1 черга: 00:00–00:30, 04:00–07:30, 14:30–21:30
6.2 черга: 00:00–00:30, 04:00–11:00, 14:30–18:00
Одеська область – графік відключень на 12 грудня
1.1 черга: 00:00–04:30, 08:00–15:00, 18:30–22:00
1.2 черга: 00:00–04:30, 08:00–15:00, 18:30–24:00
2.1 черга: 00:00–01:00, 08:00–15:00, 18:30–24:00
2.2 черга: 00:00–04:30, 09:00–15:00, 18:30–24:00
3.1 черга: 01:00–04:30, 11:30–18:30, 22:00–24:00
3.2 черга: 01:00–08:00, 11:30–18:30, 22:00–24:00
4.1 черга: 01:00–08:00, 11:30–18:30, 22:00–24:00
4.2 черга: 01:00–08:00, 11:30–18:30, 22:00–24:00
5.1 черга: 00:00–01:00, 04:30–11:30, 15:00–22:00
5.2 черга: 00:00–01:00, 04:30–11:30, 15:00–22:00
6.1 черга: 04:30–11:30, 15:00–22:00
6.2 черга: 00:00–01:00, 04:30–11:30, 15:00–22:00
Дніпропетровська область – графік відключень на 12 грудня
1.1 черга: 00:00–02:30, 06:00–13:00, 16:30–22:00
1.2 черга: 00:00–02:30, 06:00–13:00, 16:30–23:30
2.1 черга: 00:00–02:30, 06:00–13:00, 16:30–23:30
2.2 черга: 06:00–13:00, 16:30–23:30
3.1 черга: 00:00–06:00, 09:30–16:30, 20:00–24:00
3.2 черга: 00:00–02:30, 09:30–16:30, 20:00–24:00
4.1 черга: 00:00–06:00, 09:30–16:30, 20:00–24:00
4.2 черга: 00:00–06:00, 09:30–16:30, 20:00–23:30
5.1 черга: 02:30–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00
5.2 черга: 02:30–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00
6.1 черга: 02:30–06:00, 09:00–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00
6.2 черга: 02:30–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00
Жителям рекомендується заздалегідь планувати використання електроенергії, підготувати альтернативні джерела світла та стежити за оновленнями графіків у своєму регіоні.


