Через наслідки російських обстрілів енергосистема України перебуває у складному стані, що змусило енергетиків запровадити аварійні відключення електроенергії у кількох регіонах. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення наразі не діють, оскільки фахівці працюють над стабілізацією постачання. Аварійні відключення будуть скасовані після нормалізації роботи енергосистеми. Про це повідомляє Укренерго та ДТЕК.
Мешканцям рекомендують стежити за оновленнями на сайтах обленерго свого регіону, адже ситуація може змінюватися.
Київщина – черги відключень на 27 січня:
1.1 – 00:00–02:30, 06:00–13:00, 16:30–23:30
1.2 – 00:00–02:30, 06:00–13:00, 16:30–23:30
2.1 – 00:00–02:30, 06:00–13:00, 16:30–23:30
2.2 – 00:00–02:30, 06:00–13:00, 16:30–23:30
3.1 – 00:00–06:00, 09:30–16:30, 20:00–24:00
3.2 – 00:00–06:00, 09:30–16:30, 20:00–24:00
4.1 – 00:00–06:00, 09:30–16:30, 20:00–24:00
4.2 – 00:00–06:00, 09:30–16:30, 20:00–24:00
5.1 – 02:30–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00
5.2 – 02:30–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00
6.1 – 02:30–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00
6.2 – 02:30–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00
Дніпропетровщина – черги відключень на 27 січня:
1.1 – 00:00–01:00, 04:30–11:30, 15:00–22:00
1.2 – 00:00–01:00, 04:30–11:30, 13:00–22:00
2.1 – 00:00–01:00, 04:30–11:30, 15:00–22:00
2.2 – 00:00–01:00, 04:30–13:00, 15:00–22:00
3.1 – 00:00–04:30, 08:00–15:00, 16:30–24:00
3.2 – 00:00–04:30, 06:00–15:00, 18:30–24:00
4.1 – 00:00–04:30, 08:00–16:30, 18:30–24:00
4.2 – 00:00–04:30, 08:00–15:00, 18:30–24:00
5.1 – 01:00–08:00, 11:30–18:30, 20:00–24:00
5.2 – 01:00–08:00, 11:30–20:00, 22:00–24:00
6.1 – 01:00–08:00, 09:30–18:30, 22:00–24:00
6.2 – 01:00–09:30, 11:30–18:30, 22:00–24:00
Одещина – черги відключень на 27 січня:
1.1 – 00:00–03:00, 06:30–13:30, 15:00–24:00
1.2 – 00:00–03:00, 06:30–15:00, 17:00–24:00
2.1 – 00:00–03:00, 06:30–13:30, 17:00–24:00
2.2 – 00:00–03:00, 06:30–13:30, 17:00–24:00
3.1 – 00:00–06:30, 10:00–17:00, 20:30–24:00
3.2 – 00:00–06:30, 08:00–17:00, 20:30–24:00
4.1 – 00:00–06:30, 10:00–17:00, 18:30–24:00
4.2 – 00:00–06:30, 10:00–18:30, 20:30–24:00
5.1 – 03:00–10:00, 11:30–20:30
5.2 – 03:00–11:30, 13:30–20:30
6.1 – 03:00–10:00, 13:30–22:00
6.2 – 03:00–10:00, 13:30–20:30
Мешканцям радять підготуватися до можливих відключень та регулярно перевіряти актуальні графіки на сайтах операторів розподілу електроенергії.


