Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену наслідками російських обстрілів, у низці регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії. У таких умовах попередньо оприлюднені планові графіки знеструмлень тимчасово не застосовуються. Про це повідомляє Укренерго та ДТЕК.
Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше стабілізувати роботу енергосистеми та відновити надійне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані одразу після нормалізації ситуації.
Фахівці наголошують: обстановка в енергосистемі залишається динамічною, тому мешканцям рекомендують стежити за офіційними повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго) своїх регіонів.
Одещина: графіки відключень на 28 січня
Графіки діють виключно для мешканців області та лише там, де це дозволяє технічний стан мережі. В Одесі, частині Одеського району та окремих районних центрах області тривають екстрені відключення.
Черги та періоди знеструмлення:
1.1 черга: 03:30–10:30, 14:00–22:00
1.2 черга: 03:30–10:30, 14:00–21:00
2.1 черга: 03:30–10:30, 12:30–21:00
2.2 черга: 03:30–12:30, 14:00–21:00
3.1 черга: 00:00–03:30, 07:00–14:00, 17:30–24:00
3.2 черга: 00:00–03:30, 07:00–15:30, 17:30–24:00
4.1 черга: 00:00–03:30, 07:00–14:00, 15:30–24:00
4.2 черга: 00:00–03:30, 07:00–14:00, 17:30–24:00
5.1 черга: 00:00–08:30, 10:30–17:30, 21:00–24:00
5.2 черга: 00:00–07:00, 10:30–19:30, 21:00–24:00
6.1 черга: 00:00–07:00, 08:30–17:30, 21:00–24:00
6.2 черга: 00:00–07:00, 10:30–17:30, 19:30–24:00
Дніпропетровщина: графіки відключень на 28 січня
У регіоні також застосовуються аварійні обмеження електропостачання з поділом на черги.
Черги та періоди знеструмлення:
1.1 черга: 01:30–08:30, 12:00–20:30, 22:30–24:00
1.2 черга: 01:30–08:30, 12:00–19:00, 20:30–24:00
2.1 черга: 01:30–08:30, 10:00–19:00, 22:30–24:00
2.2 черга: 01:30–10:00, 12:00–19:00, 22:30–24:00
3.1 черга: 00:00–01:30, 05:00–12:00, 15:30–22:30
3.2 черга: 00:00–01:30, 05:00–12:00, 15:30–22:30
4.1 черга: 00:00–01:30, 05:00–13:30, 15:30–22:30
4.2 черга: 00:00–01:30, 05:00–12:00, 13:30–22:00
5.1 черга: 00:00–05:00, 08:30–15:30, 19:00–24:00
5.2 черга: 00:00–05:00, 08:30–17:00, 19:00–24:00
6.1 черга: 00:00–05:00, 08:30–15:30, 17:00–24:00
6.2 черга: 00:00–05:00, 06:00–15:30, 19:00–24:00
Енергетики закликають громадян раціонально користуватися електроенергією та враховувати можливі зміни в графіках, які можуть оперативно коригуватися залежно від стану енергосистеми.


